热搜大全网为广大学子提供桂林电子科技大学2022年的学校专业大全,以供参考

桂林电子科技大学2022年开设的专业有:
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 电子封装技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 光电信息材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电信工程及管理 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 智能装备与系统 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 导航工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 智能感知工程 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 国际经贸规则 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
祝:广大学子金榜题名,能够如愿进入自己心目中的高校!!!
高校资讯 西交利物浦大学 专业选择 高考志愿 大学专业 西交利物浦大学专业 2023-06-23
高校资讯 中国人民武装警察部队警官学院 专业选择 高考志愿 大学专业 中国人民武装警察部队警官学院专业 2023-06-20
高校资讯 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 专业选择 高考志愿 大学专业 中国石油大学(北京)克拉玛依校区专业 2023-06-14
高校资讯 广州铁路职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广州铁路职业技术学院专业 2023-06-19
高校资讯 空军工程大学 专业选择 高考志愿 大学专业 空军工程大学专业 2023-06-13
2022年河南省各个专业的分数线一览!
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25