热搜大全网为广大学子提供齐鲁工业大学2022年的学校专业大全,以供参考

齐鲁工业大学2022年开设的专业有:
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 印刷工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 包装工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 酿酒工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 轻化工程(皮革化学与工程) | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 测控技术与仪器(海洋测控方向2 2) | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程(移动通信技术方向) | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 计算机科学与技术(嵌入式方向) | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息与计算科学(云计算) | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 药物制剂 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 新媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 轻化工程(制浆造纸工程) | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 轻化工程(皮革、合成革方向) | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 功能材料 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 环境生态工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学(金融外包) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统(智能移动开发) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统(互联网营销) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 轻化工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 海洋信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 保密技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 保密管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 电子竞技运动与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 数据计算及应用 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
祝:广大学子金榜题名,能够如愿进入自己心目中的高校!!!
高校资讯 西交利物浦大学 专业选择 高考志愿 大学专业 西交利物浦大学专业 2023-06-23
高校资讯 中国人民武装警察部队警官学院 专业选择 高考志愿 大学专业 中国人民武装警察部队警官学院专业 2023-06-20
高校资讯 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 专业选择 高考志愿 大学专业 中国石油大学(北京)克拉玛依校区专业 2023-06-14
高校资讯 空军工程大学 专业选择 高考志愿 大学专业 空军工程大学专业 2023-06-13
高校资讯 广州铁路职业技术学院 专业选择 高考志愿 大学专业 广州铁路职业技术学院专业 2023-06-19
2022年河南省各个专业的分数线一览!
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25
高校资讯 2023-06-25