西南财经大学天府学院是二本。西南财经大学天府学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在黑龙江招生属于本科二批,可以看作是二本院校。22年该院校在北京、河北等省份属于本科批,在河北、山西等省份属于专科批,在内蒙古、安徽等省份属于本科二批,在浙江属于平行录取一段和平行录取二段,在山东属于普通类一段。

西南财经大学天府学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 242 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 320 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 403 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 442 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 329 | 57459 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 403 | 14740 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 180 | 78122 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 269 | 29977 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 397 | 45024 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 437 | 12742 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 306 | 84957 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 345 | 30411 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 353 | 67104 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 399 | 18508 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 249 | 161249 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 361 | 231191 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 437 | 161769 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 499 | 38354 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 341 | 62614 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 346 | 82226 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 99383 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 499 | 32366 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 407 | 310959 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 482 | 60563 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 216 | 217752 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 298 | 125124 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 118626 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 447 | 41114 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 206 | 280438 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 449 | 159565 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 495 | 49466 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 283 | 187659 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 307 | 117334 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 388 | 103752 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 492 | 31660 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 395 | 121053 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 458 | 77064 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 473 | 63481 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 529 | 31451 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 315 | 143314 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 346 | 69476 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 405 | 92283 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 447 | 28783 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 378 | 67336 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 444 | 19529 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 257 | 26861 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 294 | 13266 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 339 | 16011 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 407 | 5121 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 260 | 37981 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 314 | 20588 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 380 | 19896 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 464 | 5566 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 167 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 250 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 342 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 361 | -- |
新高考地区3 3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 442 | 35238 |
| 天津 | 本科批B段 | -- | 494 | 36159 |
| 上海 | 本科批 | -- | 385 | 38393 |
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 490 | 177302 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 545 | 113669 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 468 | 226472 |
| 海南 | 专科批 | -- | 401 | 50206 |
| 海南 | 本科批 | -- | 514 | 28805 |
新高考3 1 2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 276 | 287060 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 292 | 170796 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 482 | 112324 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 495 | 36039 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 458 | 64368 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 466 | 20140 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | -- | 374 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | -- | 390 | -- |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 448 | 152428 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 477 | 52363 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 455 | 78741 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 479 | 26006 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | -- | 200 | 129138 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 200 | 201846 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 451 | 97534 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 472 | 33030 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 441 | 134327 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 471 | 44740 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | -- | 381 | 159838 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 436 | 246505 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 489 | 50134 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 493 | 153013 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 335 | 104443 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 70464 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 461 | 23618 |
西南财经大学天府学院简介:
西南财经大学天府学院是经教育部(教发函〔2006〕81号)批准,将西南财经大学的涪江校区进行整体置换,并完整继承了原西南财经大学电子商务学院的全部师资和管理队伍、办学理念、图书资料、教学设备、校园建筑及生活设施等而设立的独立学院。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14