2022年南通大学平均学费是5610,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:

2022年南通大学各专业收费标准:
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 物流管理 | 5200 | 四年 |
| 口腔医学 | 7480 | 五年 |
| 临床医学 | 7480 | 五年 |
| 纺织工程 | 5459 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 6380 | 四年 |
| 交通工程 | 5317 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 4125 | 四年 |
| 服装设计与工程 | 5800 | 四年 |
| 医学检验技术 | 6443 | 四年 |
| 生物科学 | 5500 | 四年 |
| 生物技术 | 5500 | 四年 |
| 机器人工程 | 5800 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 5800 | 四年 |
| 土木工程 | 5800 | 四年 |
| 商务英语 | 5200 | 四年 |
| 智能医学工程 | 5800 | 四年 |
| 化学 | 5500 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 5200 | 四年 |
| 药学 | 6800 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 5317 | 四年 |
| 物理学 | 3667 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 5800 | 四年 |
| 康复治疗学 | 6347 | 四年 |
| 轻化工程 | 5800 | 四年 |
| 新闻学 | 5200 | 四年 |
| 通信工程 | 6380 | 四年 |
| 思想政治教育 | 3900 | 四年 |
| 地理科学 | 2750 | 四年 |
| 非织造材料与工程 | 4834 | 四年 |
| 建筑学 | 9750 | 五年 |
| 机械电子工程 | 5800 | 四年 |
| 软件工程 | 5800 | 四年 |
| 小学教育 | 5200 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 5200 | 四年 |
| 儿科学 | 6800 | 五年 |
| 数据科学与大数据技术 | 5800 | 四年 |
| 历史学 | 5200 | 四年 |
| 会计学 | 5200 | 四年 |
| 应用统计学 | 5500 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 5800 | 四年 |
| 机械工程 | 6380 | 四年 |
| 环境科学 | 4972 | 四年 |
| 工商管理 | 4829 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 5800 | 四年 |
| 地理信息科学 | 4715 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5317 | 四年 |
| 预防医学 | 6545 | 五年 |
| 英语 | 5200 | 四年 |
| 自动化 | 5800 | 四年 |
| 工业设计 | 5800 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 4834 | 四年 |
| 教育技术学 | 5200 | 四年 |
| 翻译 | 4334 | 四年 |
| 人工智能 | 5800 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 5200 | 四年 |
| 电子信息工程 | 6380 | 四年 |
| 医学影像学 | 6412 | 五年 |
| 法学 | 5200 | 四年 |
| 汉语言文学 | 5200 | 四年 |
| 学前教育 | 5200 | 四年 |
| 行政管理 | 5200 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 5438 | 四年 |
| 交通设备与控制工程 | 5800 | 四年 |
| 应用心理学 | 5500 | 四年 |
| 护理学 | 6800 | 四年 |
| 药物制剂 | 6800 | 四年 |
| 秘书学 | 5200 | 四年 |
| 物联网工程 | 5800 | 四年 |
| 工程管理 | 5200 | 四年 |
| 日语 | 5200 | 四年 |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,了解更全面信息。
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14