2022年沈阳工学院平均学费是24140,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:

2022年沈阳工学院各专业收费标准:
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 26000 | 四年 |
| 会计学 | 26000 | 四年 |
| 智能制造工程 | 26000 | 四年 |
| 时尚传播 | 26000 | 四年 |
| 智能建造 | 26000 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 26000 | 四年 |
| 水利水电工程 | 26000 | 四年 |
| 机器人工程 | 26000 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 26000 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 26000 | 四年 |
| 新能源汽车工程 | 26000 | 四年 |
| 金融科技 | 26000 | 四年 |
| 测绘工程 | 26000 | 四年 |
| 人力资源管理 | 26000 | 四年 |
| 物流管理 | 26000 | 四年 |
| 酒店管理 | 26000 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 26000 | 四年 |
| 市场营销 | 26000 | 四年 |
| 金融科技应用 | 13000 | 三年 |
| 大数据与会计 | 13000 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 13000 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 13000 | 三年 |
| 学前教育 | 24000 | 四年 |
| 园林 | 26000 | 四年 |
| 动物医学 | 26000 | 五年 |
| 生物工程 | 26000 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 26000 | 四年 |
| 风景园林 | 26000 | 四年 |
| 自动化 | 26000 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 26000 | 四年 |
| 金融学 | 26000 | 四年 |
| 人工智能 | 26000 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 26000 | 四年 |
| 工商管理 | 26000 | 四年 |
| 车辆工程 | 26000 | 四年 |
| 动植物检疫 | 26000 | 四年 |
| 园艺 | 26000 | 四年 |
| 电气自动化技术 | 13000 | 三年 |
| 安全工程 | 26000 | 四年 |
| 机械电子工程 | 26000 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 26000 | 四年 |
| 工业设计 | 26000 | 四年 |
| 机电一体化技术 | 13000 | 三年 |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,了解更全面信息。
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14