武汉生物工程学院既不是985,也不是211。
学校的办学性质是民办,层次为普通本科,类型是理工类,学校地址为:湖北省武汉市阳逻经济开发区汉施路1号。
武汉生物工程学院简介:
武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。 学校现有14个学院,设有63个本、专科专业,涵盖经、教、文、理、工、农、医、管、艺等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。

武汉生物工程学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 本科批B段 | 469 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 511 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 466 |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 468 |
| 2022 | 山东 | 普通类二段 | 441 |
| 2022 | 海南 | 专科批 | 446 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 511 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 专科批 | 331 | 376 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 471 | 466 |
| 2022 | 山西 | 专科批 | 359 | 326 |
| 2022 | 山西 | 本科二批C段 | 439 | 401 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 383 | 329 |
| 2022 | 内蒙古 | 专科批 | 232 | 227 |
| 2022 | 辽宁 | 专科批 | 341 | 363 |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 432 |
| 2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 425 | 364 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 406 | 364 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 349 | 297 |
| 2022 | 江苏 | 专科批 | 416 | 390 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 477 | 452 |
| 2022 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 454 |
| 2022 | 安徽 | 专科批 | 424 | 397 |
| 2022 | 福建 | 专科批 | 441 | 386 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 478 | 455 |
| 2022 | 江西 | 本科二批 | 497 | 462 |
| 2022 | 江西 | 专科批 | 369 | 361 |
| 2022 | 河南 | 本科二批 | 477 | 448 |
| 2022 | 湖北 | 专科批 | 150 | 298 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 450 | 427 |
| 2022 | 湖南 | 专科批 | 434 | 382 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 474 | 440 |
| 2022 | 广东 | 专科批 | 386 | 403 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 486 | 489 |
| 2022 | 广西 | 本科二批 | 443 | 382 |
| 2022 | 广西 | 专科批 | 375 | 317 |
| 2022 | 重庆 | 专科批 | 360 | 379 |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 465 | 457 |
| 2022 | 四川 | 本科二批 | 486 | 457 |
| 2022 | 四川 | 专科批 | 150 | 345 |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 486 | 376 |
| 2022 | 贵州 | 专科批 | 393 | 285 |
| 2022 | 云南 | 专科批 | 441 | 381 |
| 2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 517 | 444 |
| 2022 | 陕西 | 本科二批 | 450 | 412 |
| 2022 | 陕西 | 专科批 | 383 | 347 |
| 2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 432 | 367 |
| 2022 | 青海 | 专科批 | 323 | 272 |
| 2022 | 青海 | 本科二段 | 389 | 326 |
| 2022 | 宁夏 | 本科二批 | 453 | 375 |
| 2022 | 宁夏 | 专科批 | 300 | 290 |
| 2022 | 新疆 | 本科二批 | 356 | 342 |
| 2022 | 新疆 | 专科批 | 271 | 270 |
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14