重庆邮电大学有硕士点,重庆邮电大学现共有18个硕士点。

以下为重庆邮电大学2023年研究生招生专业及院系
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 35102 | 法律(法学) | 网络空间安全与信息法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 网络空间安全与信息法学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 55100 | 翻译 | 外国语学院 |
| 55100 | 翻译 | 外国语学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 通信与信息工程学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 通信与信息工程学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 通信与信息工程学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 通信与信息工程学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 光电工程学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 光电工程学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 85405 | 软件工程 | 软件工程学院 |
| 85405 | 软件工程 | 软件工程学院 |
| 85406 | 控制工程 | 自动化学院 |
| 85406 | 控制工程 | 自动化学院 |
| 85407 | 仪器仪表工程 | 自动化学院 |
| 85407 | 仪器仪表工程 | 自动化学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 光电工程学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 光电工程学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 生物信息学院 |
| 85409 | 生物医学工程 | 生物信息学院 |
| 85410 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 85410 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全与信息法学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全与信息法学院 |
| 85500 | 机械 | 先进制造工程学院 |
| 85500 | 机械 | 先进制造工程学院 |
| 85800 | 能源动力 | 自动化学院 |
| 85800 | 能源动力 | 自动化学院 |
| 86102 | 道路交通运输 | 自动化学院 |
| 86102 | 道路交通运输 | 自动化学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 经济管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 经济管理学院 |
| 125602 | 项目管理 | 现代邮政学院 |
| 125602 | 项目管理 | 现代邮政学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 先进制造工程学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 先进制造工程学院 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 现代邮政学院 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 现代邮政学院 |
| 135105 | 广播电视 | 传媒艺术学院 |
| 135105 | 广播电视 | 传媒艺术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 传媒艺术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 传媒艺术学院 |
| 30100 | 法学 | 网络空间安全与信息法学院 |
| 30100 | 法学 | 网络空间安全与信息法学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 70100 | 数学 | 理学院 |
| 70100 | 数学 | 理学院 |
| 70200 | 物理学 | 理学院 |
| 70200 | 物理学 | 理学院 |
| 71000 | 生物学 | 生物信息学院 |
| 71000 | 生物学 | 生物信息学院 |
| 71100 | 系统科学 | 理学院 |
| 71100 | 系统科学 | 理学院 |
| 80200 | 机械工程 | 先进制造工程学院 |
| 80200 | 机械工程 | 先进制造工程学院 |
| 80300 | 光学工程 | 光电工程学院 |
| 80300 | 光学工程 | 光电工程学院 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 自动化学院 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 自动化学院 |
| 80800 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 80800 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 光电工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 光电工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 通信与信息工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 通信与信息工程学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 生物信息学院 |
| 83100 | 生物医学工程 | 生物信息学院 |
| 83500 | 软件工程 | 软件工程学院 |
| 83500 | 软件工程 | 软件工程学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 网络空间安全与信息法学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 网络空间安全与信息法学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 光电工程学院 |
以上是重庆邮电大学有没有硕士点的全部内容,考生及家长可以下载掌上高考app,查大学、查专业,助力高考,金榜题名!
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14