中国民用航空飞行学院不是985,也不是211大学。}
学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是理工类,学校地址为:校本部:四川省广汉市南昌路四段46号,德阳校区:四川省德阳市旌阳区千山街三段399号。
中国民用航空飞行学院简介:
中国民用航空飞行学院,简称“中飞院”,创建于1956年,是中国民用航空局直属的全日制普通高等学校,是中国民用航空局与四川省共建高校。学院作为中国民航培养高素质人才的主力高校,经过60多年的建设与发展,已成为全球民航职业飞行员培养规模最大、能力最强、水平最高,享誉国内、在世界民航有着较高影响力的高等学府。中国民航70%以上的飞行员、80%以上的机长毕业于此,被称为“中国民航飞行员的摇篮”。历史沿革中飞院源于人民军队,其前身是中国人民解放军第十四航空学校。1956年,经周恩来总理批准成立,由毛泽东主席任命军政领导,肩负为国家培养合格民航飞行人才的特殊使命,伴随着新中国民航事业的起步而创建。

学校的国家级特色专业有:飞行技术、交通运输、飞行技术。
中国民用航空飞行学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 本科批 | 464 |
| 2022 | 北京 | 本科提前批A段 | 460 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 539 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 400 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 543 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 335 |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 511 |
| 2022 | 海南 | 本科提前批 | 580 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 557 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 专科批 | -- | 443 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 515 | 500 |
| 2022 | 山西 | 本科一批B段 | 517 | 498 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 483 | 472 |
| 2022 | 内蒙古 | 专科批 | -- | 344 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 482 | 464 |
| 2022 | 辽宁 | 专科批 | 278 | 280 |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 488 |
| 2022 | 吉林 | 本科提前批 | 451 | 451 |
| 2022 | 吉林 | 专科批 | 218 | 163 |
| 2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 435 | 435 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 414 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | -- | 358 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | -- | 479 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 514 | 498 |
| 2022 | 安徽 | 本科提前批 | 517 | 471 |
| 2022 | 安徽 | 本科二批 | 512 | 490 |
| 2022 | 安徽 | 专科批 | -- | 431 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 511 | 492 |
| 2022 | 江西 | 本科二批 | 522 | 488 |
| 2022 | 江西 | 专科批 | -- | 401 |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 532 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 本科提前批 | 450 | 500 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 509 | 476 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 501 | 471 |
| 2022 | 广东 | 专科批 | -- | 493 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 508 | 513 |
| 2022 | 广西 | 本科提前批 | -- | 460 |
| 2022 | 广西 | 本科二批 | 492 | 434 |
| 2022 | 重庆 | 专科批 | -- | 438 |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 492 | 495 |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | -- | 530 |
| 2022 | 四川 | 本科二批 | 528 | 510 |
| 2022 | 四川 | 专科批 | -- | 462 |
| 2022 | 贵州 | 本科提前批 | 501 | 450 |
| 2022 | 贵州 | 本科二批 | 517 | 431 |
| 2022 | 云南 | 专科批 | -- | 445 |
| 2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 552 | 499 |
| 2022 | 陕西 | 本科二批 | 466 | 438 |
| 2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | -- | 459 |
| 2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 464 |
| 2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 464 | 438 |
| 2022 | 青海 | 本科提前批 | -- | 461 |
| 2022 | 青海 | 本科一段 | 416 | 376 |
| 2022 | 宁夏 | 本科二批 | 460 | 405 |
| 2022 | 新疆 | 本科二批 | 403 | 390 |
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14