成都理工大学工程技术学院是二本。成都理工大学工程技术学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。

成都理工大学工程技术学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 理科 | 338 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 372 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 406 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 445 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 353 | 51188 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 400 | 15121 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 374 | 51861 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 427 | 14263 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 358 | 65090 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 404 | 17501 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 383 | 114369 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 425 | 175392 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 449 | 146835 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 497 | 40241 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 325 | 80980 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 384 | 31318 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 456 | 110551 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 494 | 35871 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 406 | 312751 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 477 | 65677 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 326 | 157617 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 372 | 83014 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 118626 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 445 | 42111 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 372 | 144355 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 378 | 227997 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 442 | 167890 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 487 | 56423 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 355 | 136190 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 384 | 107155 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 457 | 52890 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 493 | 31130 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 416 | 107337 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 455 | 79255 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 459 | 72097 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 526 | 33003 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 304 | 78643 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 342 | 131678 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 399 | 96424 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 444 | 29939 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 370 | 71519 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 432 | 23826 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 284 | 23990 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 328 | 11438 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 330 | 17422 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 401 | 5633 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 377 | 20458 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 457 | 6326 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 275 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 300 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 340 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 365 | -- |
新高考地区3 3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | -- | 482 | 38550 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 518 | 145496 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 436 | 303086 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 467 | 227228 |
| 海南 | 专科批 | -- | 438 | 45340 |
| 海南 | 本科批 | -- | 517 | 28048 |
新高考3 1 2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 425 | 183096 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 429 | 77418 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 461 | 138513 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 478 | 46118 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 430 | 77555 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 462 | 20968 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 452 | 149533 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 478 | 51734 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | -- | 411 | 103408 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | -- | 439 | 40539 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 457 | 77491 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 482 | 24915 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 450 | 98248 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 470 | 33907 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 131150 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 43341 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 486 | 52847 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 488 | 161481 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 382 | 45415 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 406 | 86389 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 454 | 65701 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 470 | 21128 |
成都理工大学工程技术学院简介:
历史文化厚重 办学成绩显著成都理工大学工程技术学院是教育部批准的全日制普通高等学校,由中国核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办。学院秉承“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神,恪守成都理工大学“穷究于理、成就于工”的校训,形成了“敢为人先,奋发图强,育才树人,追求卓越”的大学文化。学院在同类院校中首批获得学士学位授予权,形成了以工学为主,涵盖理、工、经、管、文、艺术、体育等七大门类,多学科协调发展的学科专业体系。学院面向全国28个省(直辖市、自治区)招生,现有在校生近20000人,已为社会输送优秀毕业生80000余名。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14