华北理工大学不是985,也不是211大学。}
学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是综合类,学校地址为:河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21号。
华北理工大学简介:
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校、河北省文明校园。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。学校前身河北联合大学于2010年5月经教育部批准,由原河北理工大学和华北煤炭医学院强强联合组建而成,2015年2月经教育部批准更名为华北理工大学。

学校的国家级特色专业有:采矿工程、冶金工程、金属材料工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、土木工程、临床医学、预防医学、护理学、康复治疗学。
华北理工大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 本科批 | 510 |
| 2022 | 天津 | 专科批 | 247 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 536 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 429 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 554 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 560 |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 507 |
| 2022 | 山东 | 普通类二段 | 455 |
| 2022 | 海南 | 本科批 | 559 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 专科批 | 435 | 419 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 523 | 500 |
| 2022 | 山西 | 专科批 | 401 | 367 |
| 2022 | 山西 | 本科一批B段 | 517 | 498 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 495 | 455 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 449 | 369 |
| 2022 | 内蒙古 | 专科批 | 383 | 319 |
| 2022 | 辽宁 | 专科批 | 391 | 421 |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 531 | 454 |
| 2022 | 吉林 | 专科批 | 369 | 319 |
| 2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 458 | 430 |
| 2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 492 | 526 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 364 | 329 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 476 | 443 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 485 | 520 |
| 2022 | 安徽 | 本科一批 | 538 | 521 |
| 2022 | 安徽 | 专科批 | 484 | 433 |
| 2022 | 福建 | 专科批 | 458 | 420 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 502 | 502 |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 541 | 514 |
| 2022 | 江西 | 专科批 | 416 | 420 |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 533 | 513 |
| 2022 | 湖北 | 专科批 | 471 | 413 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 492 | 496 |
| 2022 | 湖南 | 专科批 | 465 | 428 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 526 | 512 |
| 2022 | 广东 | 专科批 | 475 | 486 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 512 | 529 |
| 2022 | 广西 | 本科一批 | 545 | 487 |
| 2022 | 重庆 | 专科批 | 423 | 443 |
| 2022 | 重庆 | 本科批 | 505 | 498 |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 540 | 517 |
| 2022 | 四川 | 专科批 | 492 | 438 |
| 2022 | 贵州 | 本科一批 | 556 | 460 |
| 2022 | 贵州 | 专科批 | 473 | 367 |
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 593 | 526 |
| 2022 | 云南 | 专科批 | 513 | 447 |
| 2022 | 陕西 | 本科二批 | 480 | 443 |
| 2022 | 陕西 | 专科批 | 448 | 404 |
| 2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 457 |
| 2022 | 青海 | 本科一段 | -- | 360 |
| 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 499 | 425 |
| 2022 | 新疆 | 本科二批 | 444 | 400 |
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14