大庆师范学院的学校代码是1023500。

教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
大庆师范学院简介:
大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,教育部正式批准在大庆高等专科学校基础上建立大庆师范学院。
大庆师范学院2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 463 | 32157 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 509 | 33086 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 35450 |
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458 | 23130 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 423 | 88963 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 410 | 13810 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 347 | 52802 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 17515 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 71357 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 418 | 14861 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 363 | 63172 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 362 | 63546 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 333 | 75023 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 380 | 22412 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 450 | 30538 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 468 | 7240 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范,定向佳木斯就业 | 426 | 38844 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范,定向佳木斯就业 | 441 | 10938 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 135278 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 135278 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459 | 144250 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 120591 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 135040 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 34233 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 98804 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 31354 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474 | 211966 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 48998 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 195268 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 37942 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 35354 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 116823 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 106330 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 34632 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 141558 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 36379 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 94764 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 25547 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540 | 26061 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 461 | 74909 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 447 | 18449 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 380 | 66310 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 363 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 340 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14