云南经济管理学院是二本。云南经济管理学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。

云南经济管理学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 130 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 410 | -- |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 242 | 75495 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 306 | 28291 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 365 | 54452 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 408 | 17079 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 236 | 105158 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 264 | 50073 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 340 | 72274 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 384 | 21537 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 230 | 274719 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 440 | 157585 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 440 | 78350 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 483 | 49926 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 246 | 234987 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 307 | 103538 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 122713 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 487 | 41066 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 417 | 292646 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 452 | 92856 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 281 | 188485 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 332 | 107358 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 138425 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 421 | 54480 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 261 | 201550 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 434 | 177029 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 52080 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 201 | 209881 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 304 | 117701 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 376 | 115702 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 479 | 39399 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 203 | 172867 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 287 | 132935 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 430 | 97472 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 505 | 44468 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 376 | 111892 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 425 | 38701 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 345 | 83759 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 231 | 28666 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 324 | 11717 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 326 | 18054 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 392 | 6365 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 341 | 27246 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 364 | 22995 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 443 | 7863 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 208 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 217 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 297 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 336 | -- |
新高考地区3 3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | -- | 409 | 238044 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 502 | 164727 |
| 山东 | 普通类二段 | -- | 316 | 520091 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 461 | 243618 |
| 海南 | 专科批 | -- | 250 | 55880 |
| 海南 | 本科批 | -- | 495 | 33475 |
新高考3 1 2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 224 | 189068 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 247 | 292765 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 432 | 174661 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 446 | 66507 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 277 | 48002 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 289 | 127526 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 405 | 89182 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 428 | 27508 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 439 | 158510 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 474 | 54319 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | -- | 368 | 62065 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | -- | 378 | 117834 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 434 | 90988 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 468 | 30023 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | -- | 200 | 129138 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 200 | 201846 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 410 | 126612 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 454 | 41009 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | -- | 317 | 144478 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 434 | 141951 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 466 | 48256 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | -- | 314 | 225850 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 419 | 270904 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 481 | 173423 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 482 | 56216 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 253 | 68000 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 304 | 108373 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 418 | 35550 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 430 | 76859 |
云南经济管理学院简介:
云南经济管理学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科院校。学校创办于1992年,是云南省办学最早的民办学校之一。学校位于春城昆明,现有安宁、海源两个校区,教学行政用房52.5万平方米,教学科研仪器设备值2.15亿元,馆藏纸质图书305.85万册、电子图书160万册,建成了高速、稳定、便捷的校园网络,实现“万兆到楼宇、百兆到桌面、无线全覆盖”。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
高校资讯 河南分数线 分数线 专业分数线 专业 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-06-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-14
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-13
教育资讯 各类高考知识 高考问答 高考问题咨询 院校一览 志愿填报方法 如何规划大学生活 各省政策知识 热搜大全 2023-07-12
绿色生物制造技术专业属于什么类别?
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14
教育资讯 2023-07-14